Главная » КВр ДВО. Ручная подача. Топливо дрова, пеллеты, топливные брикеты.
КВр ДВО. Ручная подача. Топливо дрова, пеллеты, топливные брикеты.
В отличии от котлов КВр для угля, котлы для работы на дровах и отходах ДВО имеют две топочные двери и систему острого дутья. Номенклатура таких котлов, наличие на складе и характеристики представлены ниже.
Актуальность цены: Ноябрь 2022 г.
МОДЕЛЬ ЦЕНА ЧЕРТЕЖ ФОТО НАЛИЧИЕ
КВр-0,12 МВт ДВО 137 400 р. уточняйте
КВр-0,25 МВт ДВО 279 800 р. уточняйте
КВр-0,35 МВт ДВО 295 400 р. уточняйте
КВр-0,47 МВт ДВО 318 200 р. уточняйте
КВр-0,57 МВт ДВО 336 000 р. уточняйте
КВр-0,74 МВт ДВО 381 600 р. уточняйте
КВр-0,93 МВт ДВО 427 200 р. уточняйте
КВр-1,05 МВт ДВО 438 600 р. уточняйте
КВр-1,25 МВт ДВО 471 200 р. уточняйте
КВр-1,60 МВт ДВО 516 800 р. уточняйте
КВр-2,0 МВт ДВО 731 400 р. уточняйте
|