Главная » КВр. Ручная подача. Топливо уголь.
КВр. Ручная подача. Топливо уголь.
Основная доля продукции предприятия приходится на угольные котлы с ручной подачей топлива. Номенклатура таких котлов, наличие на складе и характеристики представлены ниже.
Актуальность цены: Ноябрь 2017 г.
МОДЕЛЬ ЦЕНА ЧЕРТЕЖ ФОТО НАЛИЧИЕ
КВр-0,12 МВт 85 000 р. 7
КВр-0,25 МВт 175 000 р. 7
КВр-0,35 МВт 185 000 р. 6
КВр-0,47 МВт 200 000 р. 3
КВр-0,57 МВт 215 000 р. 4
КВр-0,74 МВт 245 000 р. 5
КВр-0,93 МВт 270 000 р. 8
КВр-1,05 МВт 285 000 р. 7
КВр-1,25 МВт 300 000 р. 3
КВр-1,60 МВт 330 000 р. 7
КВр-1,86 МВт 465 000 р. 1
КВр-2,5 МВт 500 000 р. 1
КВр-3,50 МВт 620 000 р. 0

|