Главная » КВа. Газовые и жидкотопливные котлы. Топливо газ, мазут, нефть, печное.
КВа. Газовые и жидкотопливные котлы. Топливо газ, мазут, нефть, печное.
Предприятие выпускает газовые и жидкотопливные котлы различной тепловой мощности. На котлы можно устанавливать горелочные устройства Российских и зарубежных производителей. Номенклатура серийно выпускаемых котлов, наличие на складе и характеристики представлены ниже.
Актуальность цены: Ноябрь 2017 г.
МОДЕЛЬ ЦЕНА ЧЕРТЕЖ НАЛИЧИЕ
КВа-0,57 МВт 240 000 р. 0
КВа-0,75 МВт 290 000 р. 0
КВа-0,93 МВт 265 000 р. 0
КВа-1,0 МВт 330 000 р. 0
КВа-1,16 МВт 340 000 р. 0
КВа-1,25 МВт 345 000 р. 0
КВа-1,5 МВт 385 000 р. 0
КВа-1,74 МВт 520 000 р. 0
КВа-2,0 МВт 530 000 р. 0
КВа-2,33 МВт 650 000 р. 0
КВа-2,5 МВт 670 000 р. 0
КВа-3,0 МВт 680 000 р. 0
КВа-3,5 МВт 700 000 р. 0
КВа-4,0 МВт 730 000 р. 0
КВа-4,65 МВт 885 000 р. 0 КВа-5,0 МВт 920 000 р. 0
КВа-6,0 МВт 1 250 000 р. 0
КВа-7,56 МВт 1 400 000 р. 0

|